一、狗狗幣今日價(jià)格
今日價(jià)格:$0.0864697
24H最高: 0.0915533 | 24H最低: 0.0845257 | 歷史最高: 0.752019 | 歷史最低: 0.00008547 |
24H成交量: 60.65億 | 24H成交額: 5.326億 | 發(fā)行總量: 1374億 | 市值: 118.7億 |
24H換手率: 4.49% | 24H波幅: 8.31% | 流通數(shù)量: 1374億 | 市值占比: 1.07% |
昨開: 0.0860663 | 昨收: 0.0891315 | 流通率: 100.00% | 完全稀釋后市值 118.7億 |
二、各個(gè)交易所狗狗幣價(jià)格與成交量
交易所 | 交易對(duì) | 最新價(jià)格 | 24H交易額 |
---|---|---|---|
Bitforex | DOGE/USDT | $0.0864 | $1004.21萬(wàn) |
Binance | DOGE/USDT | $0.0864 | $1.42億 |
Gate.io | DOGE/USDT | $0.0864 | $1003.69萬(wàn) |
OKX | DOGE/USDT | $0.0864 | $4005.01萬(wàn) |
DigiFinex | DOGE/USDT | $0.0864 | $1444.75萬(wàn) |
MEXC Global | DOGE/USDT | $0.0864 | $8113.72萬(wàn) |
BingX | DOGE/USDT | $0.0864 | $1050.96萬(wàn) |
Pionex | DOGE/USDT | $0.0864 | $151.26萬(wàn) |
BKEX | DOGE/USDT | $0.0864 | $222.11萬(wàn) |
Tidex | DOGE/USDT | $0.0864 | $1301.28萬(wàn) |
Bitget | DOGE/USDT | $0.0864 | $332.78萬(wàn) |
BitMart | DOGE/USDT | $0.0863 | $1021.14萬(wàn) |
WhiteBIT | DOGE/USDT | $0.0864 | $127.69萬(wàn) |
Crypto.com Exchange | DOGE/USDT | $0.0864 | $126.98萬(wàn) |
CoinTR Pro | DOGE/USDT | $0.0864 | $42.16萬(wàn) |
Phemex | DOGE/USDT | $0.0864 | $138.48萬(wàn) |
Dex-Trade | DOGE/USDT | $0.0864 | $294.92萬(wàn) |
Azbit | DOGE/USDT | $0.0864 | $1040.64萬(wàn) |
KuCoin | DOGE/USDT | $0.0864 | $1157.82萬(wàn) |
Deepcoin | DOGE/USDT | $0.0864 | $46.05萬(wàn) |
三、狗狗幣最近一個(gè)月的價(jià)格走勢(shì)
日期 | 收盤 | 開盤 | 高 | 低 | 交易量 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月17日 | 0.086457 | 0.084901 | 0.086640 | 0.084393 | 2.19B | 1.76% |
2023年2月16日 | 0.084960 | 0.089272 | 0.091886 | 0.084773 | 2.39B | -4.84% |
2023年2月15日 | 0.089283 | 0.083555 | 0.089572 | 0.082673 | 2.54B | 6.86% |
2023年2月14日 | 0.083554 | 0.082033 | 0.083690 | 0.080419 | 1.14B | 1.85% |
2023年2月13日 | 0.082032 | 0.082192 | 0.086367 | 0.079586 | 2.24B | -0.19% |
2023年2月12日 | 0.082192 | 0.082255 | 0.085786 | 0.081250 | 1.25B | -0.07% |
2023年2月11日 | 0.082250 | 0.080924 | 0.082563 | 0.080682 | 549.61M | 1.64% |
2023年2月10日 | 0.080922 | 0.081454 | 0.082946 | 0.079820 | 1.45B | -0.65% |
2023年2月9日 | 0.081454 | 0.090170 | 0.090927 | 0.079612 | 2.36B | -9.67% |
2023年2月8日 | 0.090170 | 0.092537 | 0.093308 | 0.088645 | 1.10B | -2.56% |
2023年2月7日 | 0.092537 | 0.089549 | 0.092728 | 0.089458 | 1.14B | 3.44% |
2023年2月6日 | 0.089463 | 0.092083 | 0.093233 | 0.088828 | 1.27B | -2.85% |
2023年2月5日 | 0.092083 | 0.095679 | 0.096899 | 0.090594 | 2.10B | -3.75% |
2023年2月4日 | 0.095672 | 0.092877 | 0.099721 | 0.092552 | 3.02B | 3.01% |
2023年2月3日 | 0.092876 | 0.090976 | 0.093325 | 0.090390 | 1.49B | 2.16% |
2023年2月2日 | 0.090914 | 0.093948 | 0.095820 | 0.090279 | 2.13B | -3.24% |
2023年2月1日 | 0.093957 | 0.096109 | 0.096882 | 0.088379 | 3.29B | -2.23% |
2023年1月31日 | 0.096096 | 0.088385 | 0.097679 | 0.088307 | 4.52B | 8.72% |
2023年1月30日 | 0.088386 | 0.090147 | 0.092611 | 0.085046 | 2.50B | -1.95% |
2023年1月29日 | 0.090147 | 0.087772 | 0.090991 | 0.087342 | 1.35B | 2.71% |
2023年1月28日 | 0.087772 | 0.087212 | 0.093131 | 0.086877 | 1.82B | 0.64% |
2023年1月27日 | 0.087212 | 0.086440 | 0.087975 | 0.083999 | 1.11B | 0.91% |
2023年1月26日 | 0.086429 | 0.086543 | 0.087435 | 0.084829 | 1.14B | -0.18% |
2023年1月25日 | 0.086584 | 0.083855 | 0.088040 | 0.081898 | 1.54B | 3.25% |
2023年1月24日 | 0.083857 | 0.088486 | 0.090749 | 0.083152 | 1.59B | -5.23% |
2023年1月23日 | 0.088486 | 0.088240 | 0.091438 | 0.086869 | 2.00B | 0.28% |
2023年1月22日 | 0.088240 | 0.084605 | 0.093162 | 0.084502 | 2.39B | 4.30% |
2023年1月21日 | 0.084605 | 0.086296 | 0.088987 | 0.084370 | 2.24B | -1.97% |
2023年1月20日 | 0.086305 | 0.081607 | 0.086979 | 0.080688 | 1.36B | 5.75% |
2023年1月19日 | 0.081613 | 0.080042 | 0.082122 | 0.079946 | 1.03B | 1.94% |
2023年1月18日 | 0.080059 | 0.082806 | 0.089473 | 0.079614 | 3.26B | -3.31% |
2023年1月17日 | 0.082799 | 0.083687 | 0.084890 | 0.082382 | 1.06B | -1.06% |
四、狗狗幣最近十年的歷史價(jià)格
五、關(guān)于狗狗幣今日價(jià)格行情走勢(shì)的說(shuō)明
狗狗幣(DOGE,Dogecoin)是一種P2P形式的虛擬的加密數(shù)字貨幣,依據(jù)特定算法,通過(guò)大量的計(jì)算產(chǎn)生。狗狗幣是一個(gè)去中心化的支付系統(tǒng),不依靠特定貨幣機(jī)構(gòu)發(fā)行,因此不受央行和任何金融機(jī)構(gòu)控制。狗狗幣價(jià)格行情數(shù)據(jù)為狗狗幣對(duì)美元的最新成交價(jià)格,綜合了幾個(gè)交易所的價(jià)格平均值。狗狗幣今日價(jià)格走勢(shì)僅供參考,本網(wǎng)站對(duì)使用該狗狗幣匯率價(jià)格數(shù)據(jù)進(jìn)行交易投資等活動(dòng)的行為,而導(dǎo)致的結(jié)果,一概不承擔(dān)任何責(zé)任。
六、狗狗幣的詳細(xì)介紹
Dogecoin,有人稱作"狗狗幣/狗幣",誕生于2013年12月8日,基于Scrypt算法,是國(guó)際上用戶數(shù)僅次于比特幣的第二大虛擬貨幣 。狗幣系統(tǒng)上線后,由于reddit的助力(這網(wǎng)站上面的Doge內(nèi)容泛濫得可怕),流量呈現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展,不過(guò)兩周的時(shí)間,狗狗幣已經(jīng)鋪開了專門的博客、論壇,截止2015年6月9日,市值達(dá)到1億。由于沒(méi)有預(yù)挖,狗幣分發(fā)公平,慈善、打賞文化深得人心,用戶發(fā)展驚人迅速。2015年6月9日狗幣客戶端地址數(shù)160萬(wàn),是萊特幣5倍多;客戶端活躍地址數(shù),比特幣為19.6萬(wàn),狗幣8.3萬(wàn),萊特幣1.1萬(wàn);國(guó)外twitter關(guān)注數(shù)15萬(wàn)多用戶,是比特幣1.7倍,萊特幣6倍,facebook點(diǎn)贊數(shù)和比特幣持平,遠(yuǎn)超萊特幣。日真實(shí)交易量長(zhǎng)期雄踞虛擬幣前三,這還是沒(méi)有上大平臺(tái)前取得的成績(jī)。企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代最大的價(jià)值就是龐大用戶,狗狗幣用戶基數(shù)用了一年時(shí)間達(dá)到比特幣用戶數(shù)的三分之一,萊特幣的四倍。
1、誕生背景
狗狗幣誕生于2013年12月12日,作者一位是澳大利亞的品牌與市場(chǎng)營(yíng)銷專家Jackson Palmer,一位是美國(guó)俄勒岡州波特蘭市的程序員Palmer。
狗狗幣是基于Scrypt算法,交易過(guò)程比比特幣更加便捷,狗狗幣一個(gè)確認(rèn)時(shí)間只要1分鐘,BTC要10分鐘,而且狗狗幣的數(shù)量更多,價(jià)格低廉,轉(zhuǎn)賬訊速度,適合網(wǎng)絡(luò)打賞等,更方便大眾的心理需求,使得更方便平民化的發(fā)展。
狗狗幣有自己的核心文化,它有一個(gè)好的文化背景-小費(fèi)文化,有一個(gè)好的人文背景-慈善文化,還有一個(gè)好的人氣前景-草根文化。
狗狗幣第一年挖出1000億,以后每年挖50億,沒(méi)有上限。也就是一年以后,通漲率保持每年5%并一直遞減,20年以后,每年通漲只有2.5%。這樣才更符合貨幣的發(fā)展,狗幣已經(jīng)挖出900多億,過(guò)5天10月2日左右再次減半,到時(shí)候通漲率比比特幣還低。
狗狗幣已經(jīng)采用輔助挖礦,算力已經(jīng)從60G上升到接近1T,可以說(shuō)輔助挖礦,解決了狗狗幣的最大安全問(wèn)題。對(duì)輔助挖礦和以前LTC創(chuàng)始人提出的合并挖礦是完全不同的方案。
2、狗狗幣應(yīng)用
Facebook通過(guò)狗狗幣消費(fèi)應(yīng)用程序兩款打賞應(yīng)用軟件已經(jīng)獲得了Facebook的上線允許。這兩款應(yīng)用分別是Doge Tipping App和Multicoin Tipping App,前者僅限使用狗狗幣,后者包括狗狗幣在內(nèi)的14種山寨幣,可以對(duì)Facebook 上的評(píng)論給予打賞。這已經(jīng)不是電子貨幣第一次出現(xiàn)在Facebook了,但是這確是專門的打賞服務(wù)軟件首次登錄這一平臺(tái)。
軟件開發(fā)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人Alejandro Caballero 將這兩個(gè)應(yīng)用接連獲得允許稱為“雙重驚喜”,團(tuán)隊(duì)現(xiàn)在正努力向該領(lǐng)域引進(jìn)更多新的幣種。狗狗幣社區(qū)對(duì)這一事件表示贊賞并給予狗狗幣作為鼓勵(lì)。
盡管Facebook批準(zhǔn)了這兩個(gè)應(yīng)用上線,但是用戶應(yīng)該對(duì)相關(guān)限制保持注意,打賞功能只限于被批準(zhǔn)的組群,這樣可以避免用戶的混亂,但是組群是可以添加的,所以實(shí)際上所有Facebook用戶都可能收到打賞。
除了在Facebook上線外,開發(fā)團(tuán)隊(duì)還有更遠(yuǎn)大的計(jì)劃,為WordPress, Drupal, Joomla, Xenforo, PHPBB等開發(fā)全球性的打賞平臺(tái)。狗狗幣是比較流行的打賞工具,但是受到一些平臺(tái)的限制,這次在Facebook的登錄將為狗狗幣帶來(lái)更多使用者。
七、狗狗幣十大交易平臺(tái)
1、OKEx交易所:幣圈“大戶”最多的交易所
2、火幣交易所:幣圈“散戶”最多的交易所
3、Coinbase(美國(guó)):國(guó)際化程度最高的交易所
4、BitMEX(中國(guó)香港)
5、中幣(ZB)
6 、Bitfinex
7、Gate.io
8、幣安交易所
9、MXC抹茶交易所
10、A網(wǎng)(AOFEX)
風(fēng)險(xiǎn)提示:本站所提供的資訊不代表任何投資暗示。投資有風(fēng)險(xiǎn),入市須謹(jǐn)慎。